Apply for a postal vote — peformance dashboard

Applications breakdown

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 14 December 2025.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates

Application breakdown graphs

Applications per day

Applications per day

Applications per week

Date Online Paper forms
14 Dec 2025 6,030 584
13 Dec 2025 5,899 259
12 Dec 2025 7,713 15,369
11 Dec 2025 8,711 18,125
10 Dec 2025 9,375 19,338
9 Dec 2025 10,244 18,667
8 Dec 2025 9,800 16,511
7 Dec 2025 6,150 1,168
6 Dec 2025 6,024 1,035
5 Dec 2025 7,098 12,703
4 Dec 2025 7,519 17,220
3 Dec 2025 7,704 19,035
2 Dec 2025 8,619 16,154
1 Dec 2025 7,997 13,561
30 Nov 2025 5,403 263
29 Nov 2025 5,914 107
28 Nov 2025 7,211 11,758
27 Nov 2025 6,695 14,453
26 Nov 2025 7,580 15,831
25 Nov 2025 8,218 16,476
24 Nov 2025 9,562 15,145
23 Nov 2025 6,309 451
22 Nov 2025 6,659 1,174
21 Nov 2025 7,483 11,639
20 Nov 2025 7,857 15,450
19 Nov 2025 5,950 17,368
18 Nov 2025 6,739 20,744
17 Nov 2025 8,503 15,312
16 Nov 2025 6,631 1,527
15 Nov 2025 6,508 2,098
14 Nov 2025 8,746 14,401
13 Nov 2025 9,229 17,648
12 Nov 2025 9,417 15,175
11 Nov 2025 9,765 21,742
10 Nov 2025 9,519 17,788
9 Nov 2025 5,933 772
8 Nov 2025 5,719 1,681
7 Nov 2025 8,440 14,963
6 Nov 2025 8,164 15,266
5 Nov 2025 7,699 15,181
4 Nov 2025 8,870 16,566
3 Nov 2025 9,641 14,971
2 Nov 2025 6,712 463
1 Nov 2025 6,392 365
31 Oct 2025 7,216 10,707
30 Oct 2025 6,756 13,656
29 Oct 2025 7,656 14,644
28 Oct 2025 8,415 13,929
27 Oct 2025 9,311 10,018
26 Oct 2025 6,809 395
25 Oct 2025 7,538 1,111
24 Oct 2025 8,701 10,641
23 Oct 2025 8,829 13,325
22 Oct 2025 7,513 12,550
21 Oct 2025 8,556 14,481
20 Oct 2025 9,728 11,347
19 Oct 2025 7,264 206
18 Oct 2025 7,106 1,035
17 Oct 2025 9,751 12,140
16 Oct 2025 7,302 10,175

Download the data

Download Apply for a postal vote — applications breakdown (CSV)

About the data

Data source: Apply for a postal vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.