Apply for a postal vote — peformance dashboard
Applications breakdown
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 13 November 2026.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Application breakdown graphs
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per week
- Online
- Paper forms
| Date | Online | Paper forms |
|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | 1,712 | 674 |
| 12 Nov 2026 | 1,721 | 1,384 |
| 11 Nov 2026 | 2,073 | 1,004 |
| 10 Nov 2026 | 2,775 | 1,612 |
| 9 Nov 2026 | 2,463 | 1,506 |
| 8 Nov 2026 | 1,244 | 1 |
| 7 Nov 2026 | 1,258 | 2 |
| 6 Nov 2026 | 2,169 | 1,492 |
| 5 Nov 2026 | 2,746 | 1,317 |
| 4 Nov 2026 | 2,913 | 1,117 |
| 3 Nov 2026 | 2,904 | 1,156 |
| 2 Nov 2026 | 2,940 | 1,215 |
| 1 Nov 2026 | 1,269 | 5 |
| 31 Oct 2026 | 1,332 | 1 |
| 30 Oct 2026 | 2,118 | 974 |
| 29 Oct 2026 | 1,956 | 1,036 |
| 28 Oct 2026 | 2,422 | 1,358 |
| 27 Oct 2026 | 2,278 | 1,346 |
| 26 Oct 2026 | 1,753 | 1,471 |
| 25 Oct 2026 | 1,112 | 137 |
| 24 Oct 2026 | 1,073 | 40 |
| 23 Oct 2026 | 1,757 | 987 |
| 22 Oct 2026 | 1,630 | 1,425 |
| 21 Oct 2026 | 1,851 | 1,229 |
| 20 Oct 2026 | 1,912 | 1,712 |
| 19 Oct 2026 | 1,643 | 1,122 |
| 18 Oct 2026 | 1,082 | 25 |
| 17 Oct 2026 | 1,096 | 272 |
| 16 Oct 2026 | 1,707 | 1,125 |
| 15 Oct 2026 | 1,680 | 1,231 |
| 14 Oct 2026 | 2,193 | 1,505 |
| 13 Oct 2026 | 2,393 | 1,646 |
| 12 Oct 2026 | 2,452 | 1,731 |
| 11 Oct 2026 | 1,402 | 2 |
| 10 Oct 2026 | 1,315 | 8 |
| 9 Oct 2026 | 2,145 | 1,318 |
| 8 Oct 2026 | 2,125 | 980 |
| 7 Oct 2026 | 2,742 | 1,278 |
| 6 Oct 2026 | 3,093 | 1,537 |
| 5 Oct 2026 | 2,577 | 1,642 |
| 4 Oct 2026 | 1,276 | 18 |
| 3 Oct 2026 | 1,410 | 3 |
| 2 Oct 2026 | 2,382 | 1,133 |
| 1 Oct 2026 | 2,155 | 1,266 |
| 30 Sep 2026 | 2,017 | 1,285 |
| 29 Sep 2026 | 2,003 | 1,741 |
| 28 Sep 2026 | 2,379 | 1,411 |
| 27 Sep 2026 | 1,446 | 2 |
| 26 Sep 2026 | 1,314 | 1 |
| 25 Sep 2026 | 1,938 | 1,055 |
| 24 Sep 2026 | 2,094 | 1,208 |
| 23 Sep 2026 | 2,183 | 1,227 |
| 22 Sep 2026 | 2,462 | 1,787 |
| 21 Sep 2026 | 2,936 | 1,236 |
| 20 Sep 2026 | 1,621 | 60 |
| 19 Sep 2026 | 1,568 | 2 |
| 18 Sep 2026 | 2,175 | 1,132 |
| 17 Sep 2026 | 2,603 | 1,343 |
| 16 Sep 2026 | 2,830 | 1,271 |
| 15 Sep 2026 | 2,627 | 1,471 |
Download the data
Download Apply for a postal vote — applications breakdown (CSV)About the data
Data source: Apply for a postal vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.