Apply for a postal vote — peformance dashboard

Applications by age group

Data is for all applications (online and paper)

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 30 June 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date Under 25 25 to 34 35 to 44 45 to 54 55 to 64 65 to 74 Over 75
30 Jun 2026 192 300 390 449 574 579 555
29 Jun 2026 200 255 374 446 499 524 515
28 Jun 2026 70 101 98 131 110 114 94
27 Jun 2026 66 84 113 140 143 136 136
26 Jun 2026 117 135 198 233 344 336 371
25 Jun 2026 101 153 197 229 263 278 238
24 Jun 2026 64 84 127 145 181 185 208
23 Jun 2026 83 94 154 187 211 265 265
22 Jun 2026 106 144 180 222 237 225 273
21 Jun 2026 37 44 54 59 73 66 50
20 Jun 2026 38 46 76 71 84 71 54
19 Jun 2026 77 97 151 181 270 248 318
18 Jun 2026 62 98 147 197 227 245 250
17 Jun 2026 89 104 149 151 205 184 226
16 Jun 2026 79 100 145 217 239 261 310
15 Jun 2026 75 99 136 174 270 237 340
14 Jun 2026 19 33 34 51 49 36 29
13 Jun 2026 20 30 42 49 40 37 28
12 Jun 2026 38 68 98 87 135 113 149
11 Jun 2026 59 78 107 141 192 192 207
10 Jun 2026 67 119 142 197 258 226 264
9 Jun 2026 95 101 146 185 255 253 262
8 Jun 2026 70 120 155 192 239 262 285
7 Jun 2026 24 45 50 56 47 32 16
6 Jun 2026 29 35 44 59 66 39 28
5 Jun 2026 62 72 112 121 213 239 324
4 Jun 2026 79 103 97 178 209 239 328
3 Jun 2026 63 87 143 132 209 232 227
2 Jun 2026 84 111 131 166 238 279 308
1 Jun 2026 80 131 150 225 272 298 355
31 May 2026 22 55 64 53 70 45 43
30 May 2026 25 54 47 32 59 37 17
29 May 2026 90 106 98 130 172 188 247
28 May 2026 101 132 152 144 243 189 298
27 May 2026 84 92 112 153 220 215 280
26 May 2026 88 111 133 167 265 272 393
25 May 2026 23 38 52 59 86 62 53
24 May 2026 23 27 25 42 59 47 43
23 May 2026 13 35 35 41 43 40 20
22 May 2026 52 67 102 134 167 179 218
21 May 2026 83 76 112 147 250 224 311
20 May 2026 99 111 131 169 302 279 399
19 May 2026 112 120 166 187 311 295 422
18 May 2026 85 98 126 169 206 234 323
17 May 2026 30 56 68 59 54 46 34
16 May 2026 28 46 54 74 56 48 29
15 May 2026 79 110 131 163 244 193 318
14 May 2026 102 126 116 157 271 265 405
13 May 2026 171 173 212 215 281 272 424
12 May 2026 151 193 247 252 321 328 441
11 May 2026 139 221 240 203 318 254 339
10 May 2026 73 96 103 85 72 46 37
9 May 2026 127 167 130 128 97 62 66
8 May 2026 416 476 401 327 233 162 150
7 May 2026 533 700 719 584 492 312 294
6 May 2026 189 273 328 355 341 290 306
5 May 2026 120 184 207 259 248 195 231
4 May 2026 150 207 218 263 244 201 234
3 May 2026 78 115 129 126 93 70 62
2 May 2026 64 111 138 140 144 100 79
1 May 2026 86 126 155 164 164 161 207

Download the data

Download Apply for a postal vote — applications by age group (CSV)

About the data

Data source: Apply for a postal vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.