Apply for a postal vote — peformance dashboard
Applications by age group
Data is for all applications (online and paper)
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 21 July 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Date | Under 25 | 25 to 34 | 35 to 44 | 45 to 54 | 55 to 64 | 65 to 74 | Over 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jul 2025 | 617 | 926 | 1,726 | 2,877 | 3,938 | 4,303 | 5,457 |
20 Jul 2025 | 308 | 432 | 774 | 1,443 | 1,817 | 1,527 | 1,465 |
19 Jul 2025 | 338 | 513 | 963 | 1,582 | 1,905 | 1,879 | 1,835 |
18 Jul 2025 | 495 | 726 | 1,374 | 2,406 | 3,403 | 3,798 | 4,261 |
17 Jul 2025 | 515 | 813 | 1,715 | 2,850 | 4,089 | 4,791 | 5,988 |
16 Jul 2025 | 470 | 899 | 1,735 | 2,783 | 4,097 | 4,863 | 6,108 |
15 Jul 2025 | 488 | 776 | 1,530 | 2,430 | 3,767 | 4,659 | 6,048 |
14 Jul 2025 | 446 | 736 | 1,535 | 2,413 | 3,589 | 3,897 | 4,877 |
13 Jul 2025 | 196 | 317 | 574 | 972 | 1,105 | 874 | 889 |
12 Jul 2025 | 135 | 262 | 539 | 898 | 1,147 | 1,083 | 1,110 |
11 Jul 2025 | 350 | 571 | 1,132 | 1,855 | 2,757 | 3,610 | 4,670 |
10 Jul 2025 | 424 | 733 | 1,522 | 2,395 | 3,400 | 4,260 | 5,465 |
9 Jul 2025 | 462 | 842 | 1,929 | 2,967 | 4,100 | 4,605 | 5,700 |
8 Jul 2025 | 467 | 707 | 1,509 | 2,382 | 3,362 | 4,134 | 4,961 |
7 Jul 2025 | 490 | 832 | 1,809 | 3,029 | 3,909 | 4,363 | 5,106 |
6 Jul 2025 | 189 | 379 | 782 | 1,354 | 1,675 | 1,323 | 1,404 |
5 Jul 2025 | 188 | 311 | 721 | 1,235 | 1,483 | 1,440 | 1,355 |
4 Jul 2025 | 397 | 715 | 1,571 | 2,472 | 3,388 | 4,134 | 4,787 |
3 Jul 2025 | 409 | 764 | 1,599 | 2,594 | 3,484 | 3,819 | 4,750 |
2 Jul 2025 | 477 | 789 | 1,670 | 2,645 | 3,734 | 4,215 | 5,285 |
1 Jul 2025 | 477 | 705 | 1,522 | 2,553 | 3,731 | 4,523 | 5,629 |
30 Jun 2025 | 431 | 851 | 1,916 | 3,058 | 3,853 | 4,222 | 5,112 |
29 Jun 2025 | 206 | 300 | 687 | 1,324 | 1,442 | 1,155 | 1,183 |
28 Jun 2025 | 189 | 307 | 710 | 1,211 | 1,634 | 1,479 | 1,440 |
27 Jun 2025 | 421 | 783 | 1,724 | 2,811 | 3,907 | 4,307 | 5,140 |
26 Jun 2025 | 380 | 718 | 1,601 | 2,854 | 3,923 | 4,787 | 5,321 |
25 Jun 2025 | 475 | 806 | 1,997 | 3,274 | 4,260 | 4,578 | 5,439 |
24 Jun 2025 | 409 | 726 | 1,583 | 2,787 | 4,049 | 4,860 | 5,587 |
23 Jun 2025 | 440 | 860 | 1,868 | 3,060 | 4,308 | 4,663 | 5,423 |
22 Jun 2025 | 209 | 363 | 773 | 1,374 | 1,635 | 1,310 | 1,138 |
21 Jun 2025 | 164 | 334 | 664 | 1,119 | 1,471 | 1,385 | 1,205 |
20 Jun 2025 | 350 | 680 | 1,632 | 2,659 | 3,659 | 4,078 | 4,447 |
19 Jun 2025 | 406 | 844 | 2,030 | 2,965 | 3,824 | 4,252 | 4,819 |
18 Jun 2025 | 526 | 857 | 1,916 | 3,096 | 4,203 | 4,518 | 5,310 |
17 Jun 2025 | 507 | 896 | 1,954 | 3,172 | 4,341 | 4,828 | 5,976 |
16 Jun 2025 | 456 | 884 | 1,977 | 3,119 | 4,162 | 4,276 | 4,581 |
15 Jun 2025 | 184 | 290 | 592 | 1,037 | 1,253 | 1,088 | 966 |
14 Jun 2025 | 181 | 320 | 748 | 1,253 | 1,633 | 1,474 | 1,303 |
13 Jun 2025 | 286 | 531 | 1,217 | 1,970 | 2,612 | 3,026 | 3,228 |
12 Jun 2025 | 506 | 891 | 1,922 | 3,146 | 4,170 | 4,741 | 5,498 |
11 Jun 2025 | 482 | 1,112 | 2,271 | 3,389 | 3,940 | 4,258 | 4,912 |
10 Jun 2025 | 485 | 816 | 1,763 | 2,772 | 3,491 | 4,283 | 5,313 |
9 Jun 2025 | 348 | 732 | 1,554 | 2,493 | 3,314 | 3,812 | 4,459 |
8 Jun 2025 | 175 | 278 | 705 | 1,189 | 1,342 | 1,120 | 1,102 |
7 Jun 2025 | 170 | 300 | 732 | 1,250 | 1,460 | 1,443 | 1,357 |
6 Jun 2025 | 270 | 502 | 1,223 | 1,929 | 2,675 | 3,045 | 3,521 |
5 Jun 2025 | 378 | 789 | 1,805 | 2,682 | 3,376 | 3,764 | 4,039 |
4 Jun 2025 | 347 | 676 | 1,568 | 2,385 | 3,103 | 3,505 | 3,978 |
3 Jun 2025 | 382 | 702 | 1,626 | 2,585 | 3,439 | 4,153 | 5,359 |
2 Jun 2025 | 353 | 673 | 1,594 | 2,390 | 2,929 | 3,244 | 3,913 |
1 Jun 2025 | 176 | 320 | 711 | 1,133 | 1,143 | 1,010 | 830 |
31 May 2025 | 185 | 309 | 678 | 1,042 | 1,192 | 1,129 | 968 |
30 May 2025 | 316 | 576 | 1,342 | 1,988 | 2,673 | 3,386 | 4,212 |
29 May 2025 | 304 | 545 | 1,183 | 1,891 | 2,585 | 3,234 | 4,014 |
28 May 2025 | 300 | 537 | 1,103 | 1,884 | 2,381 | 2,816 | 3,589 |
27 May 2025 | 300 | 555 | 1,234 | 2,009 | 2,797 | 3,339 | 3,958 |
26 May 2025 | 194 | 326 | 742 | 1,281 | 1,573 | 1,477 | 1,467 |
25 May 2025 | 154 | 291 | 643 | 1,032 | 1,369 | 1,206 | 1,184 |
24 May 2025 | 184 | 346 | 828 | 1,377 | 1,594 | 1,600 | 1,436 |
23 May 2025 | 271 | 659 | 1,509 | 2,384 | 3,041 | 3,512 | 4,141 |
22 May 2025 | 326 | 645 | 1,828 | 2,801 | 3,365 | 3,979 | 4,892 |
Download the data
Download Apply for a postal vote — applications by age group (CSV)About the data
Data source: Apply for a postal vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.