Apply for a postal vote — peformance dashboard
Applications by age group
Data is for all applications (online and paper)
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 7 September 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Date | Under 25 | 25 to 34 | 35 to 44 | 45 to 54 | 55 to 64 | 65 to 74 | Over 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Sep 2025 | 320 | 444 | 824 | 1,322 | 1,442 | 1,158 | 1,286 |
6 Sep 2025 | 281 | 368 | 745 | 1,220 | 1,154 | 1,066 | 1,128 |
5 Sep 2025 | 446 | 649 | 1,288 | 2,152 | 2,645 | 2,983 | 4,051 |
4 Sep 2025 | 610 | 814 | 1,668 | 2,791 | 3,619 | 4,267 | 5,576 |
3 Sep 2025 | 671 | 955 | 2,059 | 3,247 | 4,281 | 4,814 | 6,443 |
2 Sep 2025 | 656 | 924 | 1,944 | 2,932 | 3,813 | 4,419 | 6,073 |
1 Sep 2025 | 647 | 957 | 1,828 | 2,855 | 3,667 | 3,949 | 5,214 |
31 Aug 2025 | 302 | 422 | 688 | 1,307 | 1,401 | 1,146 | 1,278 |
30 Aug 2025 | 277 | 381 | 739 | 1,296 | 1,426 | 1,498 | 1,532 |
29 Aug 2025 | 523 | 669 | 1,204 | 2,063 | 2,962 | 3,327 | 4,895 |
28 Aug 2025 | 598 | 689 | 1,286 | 2,278 | 3,270 | 3,835 | 5,285 |
27 Aug 2025 | 666 | 897 | 1,459 | 2,584 | 3,772 | 4,455 | 6,427 |
26 Aug 2025 | 580 | 759 | 1,329 | 2,304 | 3,349 | 3,895 | 5,334 |
25 Aug 2025 | 304 | 418 | 768 | 1,276 | 1,693 | 1,650 | 1,802 |
24 Aug 2025 | 268 | 323 | 595 | 859 | 1,090 | 954 | 1,084 |
23 Aug 2025 | 272 | 354 | 690 | 1,068 | 1,246 | 1,289 | 1,347 |
22 Aug 2025 | 568 | 859 | 1,478 | 2,300 | 3,382 | 4,101 | 5,730 |
21 Aug 2025 | 626 | 775 | 1,530 | 2,563 | 3,898 | 4,660 | 6,873 |
20 Aug 2025 | 643 | 953 | 1,654 | 2,690 | 3,922 | 4,649 | 6,550 |
19 Aug 2025 | 641 | 997 | 1,793 | 3,020 | 4,411 | 4,979 | 6,988 |
18 Aug 2025 | 608 | 916 | 1,754 | 2,882 | 4,064 | 4,494 | 5,510 |
17 Aug 2025 | 234 | 409 | 650 | 1,095 | 1,222 | 1,036 | 1,135 |
16 Aug 2025 | 238 | 374 | 705 | 1,109 | 1,379 | 1,136 | 1,206 |
15 Aug 2025 | 478 | 721 | 1,289 | 2,160 | 2,955 | 3,380 | 4,492 |
14 Aug 2025 | 574 | 737 | 1,502 | 2,526 | 3,750 | 4,174 | 5,826 |
13 Aug 2025 | 614 | 815 | 1,478 | 2,468 | 3,575 | 4,218 | 6,088 |
12 Aug 2025 | 671 | 931 | 1,585 | 2,636 | 3,860 | 4,686 | 6,957 |
11 Aug 2025 | 618 | 896 | 1,638 | 2,773 | 3,701 | 3,980 | 5,893 |
10 Aug 2025 | 283 | 409 | 713 | 1,152 | 1,400 | 1,049 | 1,227 |
9 Aug 2025 | 263 | 452 | 787 | 1,275 | 1,566 | 1,308 | 1,395 |
8 Aug 2025 | 514 | 824 | 1,530 | 2,666 | 3,753 | 4,278 | 6,052 |
7 Aug 2025 | 655 | 888 | 1,724 | 2,885 | 3,873 | 4,479 | 6,156 |
6 Aug 2025 | 712 | 1,013 | 1,966 | 3,093 | 4,546 | 4,901 | 6,873 |
5 Aug 2025 | 671 | 1,179 | 2,051 | 3,461 | 4,830 | 5,036 | 6,640 |
4 Aug 2025 | 668 | 1,013 | 1,747 | 2,953 | 4,273 | 4,802 | 6,876 |
3 Aug 2025 | 323 | 443 | 795 | 1,445 | 1,661 | 1,418 | 1,350 |
2 Aug 2025 | 275 | 457 | 832 | 1,316 | 1,643 | 1,338 | 1,443 |
1 Aug 2025 | 556 | 912 | 1,634 | 2,695 | 3,818 | 4,042 | 4,749 |
31 Jul 2025 | 655 | 950 | 1,861 | 2,924 | 4,455 | 4,775 | 6,441 |
30 Jul 2025 | 587 | 901 | 1,576 | 2,683 | 3,818 | 4,254 | 5,560 |
29 Jul 2025 | 647 | 1,009 | 1,955 | 3,114 | 4,563 | 4,870 | 6,390 |
28 Jul 2025 | 681 | 914 | 1,829 | 3,132 | 4,566 | 5,004 | 6,544 |
27 Jul 2025 | 340 | 404 | 791 | 1,331 | 1,603 | 1,368 | 1,536 |
26 Jul 2025 | 324 | 416 | 806 | 1,300 | 1,681 | 1,744 | 2,028 |
25 Jul 2025 | 557 | 779 | 1,440 | 2,354 | 3,431 | 3,885 | 5,318 |
24 Jul 2025 | 730 | 1,011 | 1,931 | 3,065 | 4,332 | 5,462 | 8,239 |
23 Jul 2025 | 564 | 912 | 1,665 | 2,681 | 3,936 | 4,732 | 6,805 |
22 Jul 2025 | 641 | 999 | 2,145 | 3,395 | 4,729 | 5,211 | 6,613 |
21 Jul 2025 | 628 | 945 | 1,745 | 2,908 | 3,999 | 4,381 | 5,632 |
20 Jul 2025 | 308 | 432 | 774 | 1,444 | 1,818 | 1,527 | 1,467 |
19 Jul 2025 | 338 | 513 | 963 | 1,584 | 1,907 | 1,880 | 1,835 |
18 Jul 2025 | 499 | 740 | 1,388 | 2,435 | 3,453 | 3,871 | 4,436 |
17 Jul 2025 | 523 | 823 | 1,722 | 2,874 | 4,125 | 4,879 | 6,202 |
16 Jul 2025 | 479 | 905 | 1,751 | 2,812 | 4,131 | 4,915 | 6,214 |
15 Jul 2025 | 513 | 812 | 1,607 | 2,587 | 4,037 | 5,023 | 6,600 |
14 Jul 2025 | 448 | 738 | 1,536 | 2,421 | 3,614 | 3,925 | 4,933 |
13 Jul 2025 | 196 | 317 | 573 | 974 | 1,105 | 874 | 889 |
12 Jul 2025 | 135 | 262 | 540 | 898 | 1,147 | 1,083 | 1,110 |
11 Jul 2025 | 350 | 572 | 1,132 | 1,859 | 2,765 | 3,637 | 4,719 |
10 Jul 2025 | 438 | 750 | 1,570 | 2,484 | 3,573 | 4,487 | 5,826 |
9 Jul 2025 | 462 | 846 | 1,931 | 2,968 | 4,112 | 4,634 | 5,759 |
Download the data
Download Apply for a postal vote — applications by age group (CSV)About the data
Data source: Apply for a postal vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.