Apply for a postal vote — peformance dashboard

Applications by age group

Data is for all applications (online and paper)

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 14 August 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date Under 25 25 to 34 35 to 44 45 to 54 55 to 64 65 to 74 Over 75
14 Aug 2026 247 214 329 471 567 538 598
13 Aug 2026 233 264 419 517 633 726 785
12 Aug 2026 324 335 499 620 891 944 847
11 Aug 2026 302 349 524 630 923 907 923
10 Aug 2026 275 318 504 564 810 720 755
9 Aug 2026 120 126 210 245 295 274 239
8 Aug 2026 133 158 216 258 282 271 278
7 Aug 2026 287 315 458 573 705 714 747
6 Aug 2026 308 318 490 668 848 823 906
5 Aug 2026 329 424 589 723 975 964 911
4 Aug 2026 272 304 430 535 764 658 783
3 Aug 2026 265 273 414 516 595 633 676
2 Aug 2026 116 151 188 251 326 214 241
1 Aug 2026 128 168 230 288 318 275 246
31 Jul 2026 241 256 433 595 741 587 684
30 Jul 2026 264 368 437 554 696 727 698
29 Jul 2026 238 295 389 455 658 682 690
28 Jul 2026 252 333 460 538 798 729 729
27 Jul 2026 316 362 578 688 954 970 946
26 Jul 2026 145 171 240 294 355 273 253
25 Jul 2026 150 193 254 293 379 329 287
24 Jul 2026 212 300 469 545 666 678 562
23 Jul 2026 223 271 440 583 712 664 601
22 Jul 2026 238 352 451 575 771 670 642
21 Jul 2026 271 362 570 634 822 804 725
20 Jul 2026 247 339 498 597 719 728 696
19 Jul 2026 90 95 164 201 241 204 192
18 Jul 2026 108 136 204 263 271 313 238
17 Jul 2026 203 272 401 443 667 608 511
16 Jul 2026 201 263 415 480 701 724 544
15 Jul 2026 264 361 497 567 640 519 499
14 Jul 2026 318 401 529 617 681 598 572
13 Jul 2026 323 376 629 724 806 819 755
12 Jul 2026 103 182 194 183 205 178 143
11 Jul 2026 105 144 219 239 310 221 233
10 Jul 2026 197 241 412 458 536 503 421
9 Jul 2026 203 250 387 418 525 543 539
8 Jul 2026 198 291 421 482 579 559 524
7 Jul 2026 211 290 461 528 668 582 600
6 Jul 2026 179 252 369 430 512 455 475
5 Jul 2026 105 141 200 266 241 167 154
4 Jul 2026 128 178 205 275 279 258 224
3 Jul 2026 184 262 419 503 629 677 594
2 Jul 2026 242 299 506 640 879 892 903
1 Jul 2026 209 333 461 556 824 734 661
30 Jun 2026 197 301 390 450 582 582 568
29 Jun 2026 200 254 373 448 501 524 517
28 Jun 2026 70 101 99 131 110 114 94
27 Jun 2026 66 84 113 140 143 136 136
26 Jun 2026 117 135 198 233 344 336 372
25 Jun 2026 101 153 197 229 264 278 239
24 Jun 2026 64 85 127 145 181 185 210
23 Jun 2026 83 94 154 187 211 265 265
22 Jun 2026 106 144 180 222 237 225 273
21 Jun 2026 37 45 54 59 75 66 50
20 Jun 2026 38 46 76 71 84 71 54
19 Jun 2026 77 97 151 181 270 248 318
18 Jun 2026 62 98 147 197 227 245 251
17 Jun 2026 89 104 149 151 205 184 226
16 Jun 2026 79 100 145 217 239 261 310
15 Jun 2026 75 99 136 174 270 237 340

Download the data

Download Apply for a postal vote — applications by age group (CSV)

About the data

Data source: Apply for a postal vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.