Apply for a postal vote — peformance dashboard

Applications by nation

Data is for all applications (online and paper)

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 28 September 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date England Scotland Wales
28 Sep 2026 3,460 220 66
27 Sep 2026 1,415 17 16
26 Sep 2026 1,294 15 6
25 Sep 2026 2,776 160 42
24 Sep 2026 2,946 229 85
23 Sep 2026 3,110 222 52
22 Sep 2026 3,757 258 203
21 Sep 2026 3,914 181 58
20 Sep 2026 1,586 71 20
19 Sep 2026 1,531 20 18
18 Sep 2026 2,939 186 136
17 Sep 2026 3,485 374 87
16 Sep 2026 3,550 392 148
15 Sep 2026 3,740 266 78
14 Sep 2026 3,167 418 110
13 Sep 2026 1,495 19 9
12 Sep 2026 1,604 31 23
11 Sep 2026 3,091 170 184
10 Sep 2026 3,402 245 103
9 Sep 2026 3,461 294 47
8 Sep 2026 3,964 202 126
7 Sep 2026 4,408 312 135
6 Sep 2026 1,437 29 9
5 Sep 2026 1,442 37 13
4 Sep 2026 3,280 269 68
3 Sep 2026 3,775 167 125
2 Sep 2026 3,810 184 67
1 Sep 2026 3,749 93 55
31 Aug 2026 1,491 189 11
30 Aug 2026 1,288 16 10
29 Aug 2026 1,577 17 9
28 Aug 2026 2,996 193 97
27 Aug 2026 2,988 158 35
26 Aug 2026 3,518 230 119
25 Aug 2026 3,815 225 79
24 Aug 2026 3,832 325 76
23 Aug 2026 1,513 21 9
22 Aug 2026 1,732 18 10
21 Aug 2026 3,216 254 85
20 Aug 2026 3,474 249 67
19 Aug 2026 3,909 171 104
18 Aug 2026 4,511 109 132
17 Aug 2026 3,792 152 28
16 Aug 2026 1,441 23 6
15 Aug 2026 1,682 28 15
14 Aug 2026 2,886 99 34
13 Aug 2026 3,399 178 46
12 Aug 2026 4,226 133 137
11 Aug 2026 4,283 145 152
10 Aug 2026 3,658 174 127
9 Aug 2026 1,474 23 12
8 Aug 2026 1,536 43 17
7 Aug 2026 3,427 298 82
6 Aug 2026 3,955 309 111
5 Aug 2026 4,665 162 92
4 Aug 2026 3,312 140 306
3 Aug 2026 3,210 153 20
2 Aug 2026 1,469 14 6
1 Aug 2026 1,621 25 7
31 Jul 2026 3,404 102 37
30 Jul 2026 3,407 169 178

Download the data

Download Apply for a postal vote — applications by nation (CSV)

About the data

Data source: Apply for a postal vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.