Apply for a postal vote — peformance dashboard
Applications by nation
Data is for all applications (online and paper)
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 14 December 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
| Date | England | Scotland | Wales |
|---|---|---|---|
| 14 Dec 2025 | 5,804 | 601 | 209 |
| 13 Dec 2025 | 5,428 | 542 | 188 |
| 12 Dec 2025 | 20,766 | 1,510 | 806 |
| 11 Dec 2025 | 23,485 | 1,916 | 1,435 |
| 10 Dec 2025 | 25,069 | 2,792 | 852 |
| 9 Dec 2025 | 25,216 | 2,941 | 754 |
| 8 Dec 2025 | 20,986 | 4,533 | 792 |
| 7 Dec 2025 | 6,517 | 736 | 65 |
| 6 Dec 2025 | 6,090 | 920 | 49 |
| 5 Dec 2025 | 17,666 | 1,120 | 1,015 |
| 4 Dec 2025 | 21,188 | 2,400 | 1,151 |
| 3 Dec 2025 | 23,833 | 2,087 | 819 |
| 2 Dec 2025 | 22,961 | 1,319 | 493 |
| 1 Dec 2025 | 20,134 | 1,024 | 400 |
| 30 Nov 2025 | 5,266 | 297 | 103 |
| 29 Nov 2025 | 5,503 | 416 | 102 |
| 28 Nov 2025 | 16,990 | 1,142 | 837 |
| 27 Nov 2025 | 19,156 | 985 | 1,007 |
| 26 Nov 2025 | 20,329 | 2,202 | 880 |
| 25 Nov 2025 | 21,970 | 2,113 | 611 |
| 24 Nov 2025 | 22,163 | 2,020 | 524 |
| 23 Nov 2025 | 6,269 | 439 | 52 |
| 22 Nov 2025 | 6,610 | 1,177 | 46 |
| 21 Nov 2025 | 16,509 | 2,244 | 369 |
| 20 Nov 2025 | 19,647 | 2,918 | 742 |
| 19 Nov 2025 | 20,282 | 2,435 | 601 |
| 18 Nov 2025 | 24,219 | 1,933 | 1,331 |
| 17 Nov 2025 | 20,474 | 2,643 | 698 |
| 16 Nov 2025 | 7,678 | 414 | 66 |
| 15 Nov 2025 | 7,351 | 1,199 | 56 |
| 14 Nov 2025 | 19,867 | 2,330 | 950 |
| 13 Nov 2025 | 21,770 | 3,685 | 1,422 |
| 12 Nov 2025 | 20,251 | 3,146 | 1,195 |
| 11 Nov 2025 | 23,946 | 5,510 | 2,051 |
| 10 Nov 2025 | 22,039 | 4,082 | 1,186 |
| 9 Nov 2025 | 6,061 | 372 | 272 |
| 8 Nov 2025 | 5,393 | 1,747 | 260 |
| 7 Nov 2025 | 16,633 | 5,399 | 1,371 |
| 6 Nov 2025 | 18,736 | 3,821 | 873 |
| 5 Nov 2025 | 18,934 | 3,069 | 877 |
| 4 Nov 2025 | 20,138 | 3,874 | 1,424 |
| 3 Nov 2025 | 20,408 | 3,162 | 1,042 |
| 2 Nov 2025 | 6,759 | 333 | 83 |
| 1 Nov 2025 | 6,033 | 660 | 64 |
| 31 Oct 2025 | 15,128 | 2,146 | 649 |
| 30 Oct 2025 | 16,778 | 2,835 | 799 |
| 29 Oct 2025 | 18,428 | 2,857 | 1,015 |
| 28 Oct 2025 | 19,088 | 2,261 | 995 |
| 27 Oct 2025 | 16,786 | 1,720 | 823 |
| 26 Oct 2025 | 6,864 | 250 | 90 |
| 25 Oct 2025 | 7,201 | 1,332 | 116 |
| 24 Oct 2025 | 16,078 | 2,442 | 822 |
| 23 Oct 2025 | 19,684 | 1,795 | 675 |
| 22 Oct 2025 | 17,157 | 2,264 | 642 |
| 21 Oct 2025 | 21,045 | 1,107 | 885 |
| 20 Oct 2025 | 18,633 | 1,787 | 655 |
| 19 Oct 2025 | 6,979 | 347 | 144 |
| 18 Oct 2025 | 7,706 | 293 | 142 |
| 17 Oct 2025 | 19,969 | 1,374 | 548 |
| 16 Oct 2025 | 15,576 | 1,481 | 420 |
| 15 Oct 2025 | 19,581 | 2,252 | 922 |
Download the data
Download Apply for a postal vote — applications by nation (CSV)About the data
Data source: Apply for a postal vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.