Apply for a postal vote — peformance dashboard

Applications by nation

Data is for all applications (online and paper)

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 14 August 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date England Scotland Wales
14 Aug 2026 2,864 69 34
13 Aug 2026 3,388 146 46
12 Aug 2026 4,216 110 137
11 Aug 2026 4,273 136 152
10 Aug 2026 3,650 173 127
9 Aug 2026 1,474 23 12
8 Aug 2026 1,536 43 17
7 Aug 2026 3,424 294 82
6 Aug 2026 3,945 305 111
5 Aug 2026 4,665 159 92
4 Aug 2026 3,302 138 306
3 Aug 2026 3,202 152 20
2 Aug 2026 1,469 12 6
1 Aug 2026 1,621 25 7
31 Jul 2026 3,403 98 37
30 Jul 2026 3,402 167 178
29 Jul 2026 3,156 114 137
28 Jul 2026 3,588 178 77
27 Jul 2026 4,532 162 122
26 Jul 2026 1,710 12 9
25 Jul 2026 1,857 20 8
24 Jul 2026 3,322 76 35
23 Jul 2026 3,289 153 53
22 Jul 2026 3,515 110 74
21 Jul 2026 3,953 117 118
20 Jul 2026 3,553 112 159
19 Jul 2026 1,169 14 4
18 Jul 2026 1,509 17 7
17 Jul 2026 3,004 68 33
16 Jul 2026 3,073 75 180
15 Jul 2026 3,184 92 71
14 Jul 2026 3,586 84 47
13 Jul 2026 4,226 88 119
12 Jul 2026 1,178 2 8
11 Jul 2026 1,457 4 10
10 Jul 2026 2,648 41 79
9 Jul 2026 2,460 97 312
8 Jul 2026 2,720 73 262
7 Jul 2026 2,802 80 461
6 Jul 2026 2,389 33 252
5 Jul 2026 1,260 6 8
4 Jul 2026 1,529 12 6
3 Jul 2026 2,800 28 442
2 Jul 2026 3,116 60 1,208
1 Jul 2026 2,989 53 739
30 Jun 2026 2,429 74 568
29 Jun 2026 2,134 58 625
28 Jun 2026 680 2 37
27 Jun 2026 812 4 2
26 Jun 2026 1,326 49 361
25 Jun 2026 1,145 76 241
24 Jun 2026 807 52 138
23 Jun 2026 813 70 376
22 Jun 2026 1,003 80 304
21 Jun 2026 376 8 2
20 Jun 2026 433 6 1
19 Jun 2026 970 49 324
18 Jun 2026 955 56 216
17 Jun 2026 836 142 131
16 Jun 2026 791 110 452
15 Jun 2026 1,017 50 265

Download the data

Download Apply for a postal vote — applications by nation (CSV)

About the data

Data source: Apply for a postal vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.