Apply for a postal vote — peformance dashboard

Applications by nation

Data is for all applications (online and paper)

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 15 May 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date England Scotland Wales
15 May 2026 879 202 139
14 May 2026 938 354 144
13 May 2026 900 693 128
12 May 2026 1,050 819 54
11 May 2026 1,046 604 48
10 May 2026 498 12 1
9 May 2026 753 15 7
8 May 2026 2,063 82 15
7 May 2026 3,213 306 109
6 May 2026 1,678 308 90
5 May 2026 1,326 96 7
4 May 2026 882 627 8
3 May 2026 659 9 5
2 May 2026 749 15 7
1 May 2026 772 236 48
30 Apr 2026 974 166 66
29 Apr 2026 1,066 393 18
28 Apr 2026 1,073 81 38
27 Apr 2026 1,142 296 30
26 Apr 2026 535 17 5
25 Apr 2026 563 10 7
24 Apr 2026 1,075 96 167
23 Apr 2026 1,321 210 54
22 Apr 2026 1,406 335 86
21 Apr 2026 17,436 424 560
20 Apr 2026 27,486 735 413
19 Apr 2026 10,461 267 56
18 Apr 2026 7,096 148 81
17 Apr 2026 11,387 469 403
16 Apr 2026 12,045 509 387
15 Apr 2026 11,492 462 366
14 Apr 2026 12,274 539 291
13 Apr 2026 13,322 562 336
12 Apr 2026 7,421 90 20
11 Apr 2026 6,477 128 22
10 Apr 2026 10,014 461 282
9 Apr 2026 10,878 586 517
8 Apr 2026 11,020 770 588
7 Apr 2026 11,952 437 534
6 Apr 2026 5,270 232 14
5 Apr 2026 4,456 78 12
4 Apr 2026 4,811 72 31
3 Apr 2026 5,702 172 27
2 Apr 2026 9,355 680 414
1 Apr 2026 10,816 784 463
31 Mar 2026 10,424 783 387
30 Mar 2026 10,921 1,159 376
29 Mar 2026 4,487 88 17
28 Mar 2026 4,159 80 19
27 Mar 2026 6,162 525 540
26 Mar 2026 5,771 618 720
25 Mar 2026 5,667 403 516
24 Mar 2026 5,935 470 390
23 Mar 2026 5,401 399 483
22 Mar 2026 2,324 125 9
21 Mar 2026 2,423 127 9
20 Mar 2026 4,331 220 284
19 Mar 2026 4,797 337 564
18 Mar 2026 4,921 892 629
17 Mar 2026 5,944 610 521
16 Mar 2026 5,711 806 107

Download the data

Download Apply for a postal vote — applications by nation (CSV)

About the data

Data source: Apply for a postal vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.